Horaires et fréquences de RRI pour l’été 2026
Voici les fréquences de RRI en français, valables à compter du 29 mars au 24 octobre 2026.
Radio România Internațional, 24.03.2026, 14:45
Voici les fréquences de RRI, valables à compter du 29 mars au 24 octobre 2026 :
|
TU |
Fréquence (kHz) |
Fréquence de secours (kHz) |
Zone |
| 01.00 – 02.00 | 9,550 | 11,620 | Canada |
| 05.00 – 05.30 | 13,580 | 15,510 | Afrique Centrale |
| 05.00 – 05.30 | 11,900 | 11,740 | Europe Occidentale |
| 10.00 – 11.00 | 15,150 | 15,250 | Europe Occidentale |
| 10.00 – 11.00 | 17,630 | 17,780 | Maghreb |
| 16.00 – 17.00 | 13,690 DRM | 11,830 | Europe Occidentale |
| 20.00 – 20.30 | 9,575 | 11,975 | Europe Occidentale |
En cas de panne d’émetteur, nous vous prions de bien vouloir passer sur les fréquences alternatives correspondant à chaque créneau horaire.